Wetter & Zeitzonen
Ottawa hat vier prägnante Jahreszeiten. Für gewöhnlich hat Ottawa viel Schnee im Winter und moderate Mengen an Regen in allen anderen Monaten. Luftfeuchtigkeit ist im Sommer üblich.
Wetter heute
Die höchste und niedrigste Tagestemperatur im Monatsdurchschnitt
| MONAT | HOCH | TIEF |
| Januar | -5°C/23°F | -15°C/5°F |
| Februar | -4°C/25°F | -13°C/9°F |
| März | 2°C/36°F | -6°C/21°F |
| April | 11°C/52°F | 0°C/32°F |
| Mai | 19°C/66°F | 7°C/45°F |
| Juni | 24°C/75°F | 12°C/54°F |
| Juli | 26°C/79°F | 15°C/59°F |
| August | 25°C/77°F | 14°C/57°F |
| September | 20°C/68°F | 9°C/48°F |
| Oktober | 13°C/55°F | 3°C/37°F |
| November | 5°C/41°F | -2°C/28°F |
| Dezember | -3°C/27°F | -11°C/12°F |
Zeitzonen
Ottawa liegt in der Eastern Standard Time Zone (GMT -5 Stunden oder MEZ - 6 Stunden). Die Sommerzeit beginnt um 2 Uhr nachts am zweiten Sonntag im März, wenn die Uhren eine Stunde vorgestellt werden. Sie endet um 2 Uhr nachts am ersten Sonntag im November, wenn die Uhren wieder zur Winterzeit umgestellt werden.
